Колледжи / Сравнение
Правоведение
Применяешь законы: консультируешь, готовишь документы, защищаешь интересы в суде.
Все колледжи с этой специальностью (код 5-04-0421-01), дневная форма. Сверху — где конкурс ниже.
Вариантов: 27
| Колледж | Поступление | Срок | Места | Конкурс, чел./место | Проходной балл | Платно в месяц | Общежитие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гродненский колледж бизнеса и праваг. Гродно | после 9 | 3 года (2 года 10 месяцев) | платно | 1 | — | — | нет |
| Барановичский технологический колледжг. Барановичи | после 9 | 3 года (2 года 10 месяцев) | платно | 1,1 | Проходной 8,3 (по данным приёма 2026) | 350,00 бел.руб. (д/ф), 155,00 бел.руб. (з/ф) | |
| Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперацииг. Минск | после 9 | 3 года (2 года 10 месяцев) | платно | 1,1 | Проходной 8,7 (по данным приёма 2026) | 339,00 бел.руб (д/ф), 109,00 бел.руб (з/ф) | |
| Гомельский торгово-экономический колледжг. Гомель | после 9 | 3 года (2 года 10 месяцев) | платно | 1,1 | — | 290,00 бел.руб. (д/ф), 110,00 бел.руб. (з/ф) | |
| Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперацииг. Минск | после 11 | 2 года (1 год 10 месяцев) | платно | 1,2 | Проходной 9,3 (по данным приёма 2026) | 339,00 бел.руб (д/ф), 109,00 бел.руб (з/ф) | |
| Бобруйский государственный аграрно-экономический колледжг. Бобруйск | после 11 | 2 года (1 год 10 месяцев) | бюджет, платно | 1,2 | Проходной 9,3 (по данным приёма 2026) | 235,00 бел.руб. (д/ф), 117,00 бел.руб. (з/ф) | |
| Гродненский колледж бизнеса и праваг. Гродно | после 11 | 2 года (1 год 10 месяцев) | платно | 1,2 | — | — | нет |
| Колледж бизнеса и праваг. Минск | после 9 | 3 года (2 года 10 месяцев) | платно | 1,2 | Проходной 8,2 (по данным приёма 2026) | 472,70-482,00 бел.руб. (д/ф); 149,50 бел.руб. (з/ф) | нет |
| Могилевский торговый колледж (филиал «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»)г. Могилев | после 11 | 2 года (1 год 10 месяцев) | платно | 1,2 | — | 335,00 бел. руб. (д/ф), 135,00 бел.руб. (з/ф) | |
| Молодечненский торгово-экономический колледж белкоопсоюзаг. Молодечно | после 9 | 3 года (2 года 10 месяцев) | платно | 1,2 | Проходной 8,1 (по данным приёма 2025) | 450,00 бел.руб. | |
| Могилевский торговый колледж (филиал «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»)г. Могилев | после 9 | 3 года (2 года 10 месяцев) | платно | 1,3 | — | 335,00 бел. руб. (д/ф), 135,00 бел.руб. (з/ф) | |
| Оршанский государственный механико-экономический колледжг. Орша | после 9 | 3 года (2 года 10 месяцев) | платно | 1,3 | Проходной 8,1 (по данным приёма 2026) | — | |
| Столинский государственный аграрно-экономический колледжг. Столин | после 9 | 3 года (2 года 10 месяцев) | бюджет, платно | 1,3 | Проходной 8,7 (по данным приёма 2026) | 340,00 бел.руб. (д/ф), 115,00 бел.руб. (з/ф) | |
| Барановичский технологический колледжг. Барановичи | после 11 | 2 года (1 год 10 месяцев) | платно | 1,4 | Проходной 9 (по данным приёма 2026) | 350,00 бел.руб. (д/ф), 155,00 бел.руб. (з/ф) | |
| Витебский государственный технологический колледж (филиал «Белорусский государственный технологический университет»)г.Витебск | после 9 | 3 года (2 года 10 месяцев) | платно | 1,4 | — | 290,00 бел.руб. | |
| Колледж бизнеса и праваг. Брест | после 9 | 3 года (2 года 10 месяцев) | платно | 1,4 | — | 452, 20 – 460,50 бел.руб. (д/ф), 149,50 бел.руб. (з/ф) | нет |
| Минский государственный торгово-экономический колледжг. Минск | после 9 | 3 года (2 года 10 месяцев) | бюджет | 1,4 | — | — | |
| Политехнический колледж (филиал «Брестский государственный технический университет»)г. Брест | после 11 | 2 года (1 год 10 месяцев) | платно | 1,4 | Проходной 8,8 (по данным приёма 2025) | от 243,00 бел.руб. | — |
| Полоцкий государственный экономический колледжг. Полоцк | после 11 | 2 года (1 год 10 месяцев) | бюджет, платно | 1,4 | Проходной 9,2 (по данным приёма 2026) | 380,00 бел.руб. (д/ф), 120,00 бел.руб. (з/ф) | |
| Столинский государственный аграрно-экономический колледжг. Столин | после 11 | 2 года (1 год 10 месяцев) | бюджет, платно | 1,4 | Проходной 8,9 (по данным приёма 2026) | 340,00 бел.руб. (д/ф), 115,00 бел.руб. (з/ф) | |
| Молодечненский торгово-экономический колледж белкоопсоюзаг. Молодечно | после 11 | 2 года (1 год 10 месяцев) | платно | 1,5 | Проходной 8,7 (по данным приёма 2025) | 450,00 бел.руб. | |
| Полоцкий государственный экономический колледжг. Полоцк | после 9 | 3 года (2 года 10 месяцев) | бюджет | 1,6 | Проходной 9,1 (по данным приёма 2026) | — | |
| Колледж бизнеса и праваг. Минск | после 11 | 2 года (1 год 10 месяцев) | платно | 1,8 | Проходной 9,4 (по данным приёма 2026) | 472,70-482,00 бел.руб. (д/ф); 149,50 бел.руб. (з/ф) | нет |
| Колледж бизнеса и праваг. Брест | после 11 | 2 года (1 год 10 месяцев) | платно | 1,9 | — | 452, 20 – 460,50 бел.руб. (д/ф), 149,50 бел.руб. (з/ф) | нет |
| Юридический колледж белорусского государственного университетаг. Минск | после 9 | 3 года (2 года 10 месяцев) | бюджет, платно | 2,6 | Проходной 9,8 (по данным приёма 2026) | — | |
| Политехнический колледж (филиал «Брестский государственный технический университет»)г. Брест | после 9 | 3 года (2 года 10 месяцев) | бюджет, платно | 3,2 | Проходной 9,2 (по данным приёма 2025) | от 243,00 бел.руб. | — |
| Юридический колледж белорусского государственного университетаг. Минск | после 11 | 2 года (1 год 10 месяцев) | бюджет, платно | 3,9 | Проходной 9,9 (по данным приёма 2026) | — |
Конкурс — данные прошлого года. Цена — ориентировочная, по колледжу в целом. Перед подачей документов проверьте на сайте колледжа. Источник: Сборники для поступающих в учреждения ССО и ПТО, 2026 (Минобразования).