← Где учиться
Как поступить
Напишите профессию — покажем, что сдавать, в какие вузы и колледжи и с какими баллами проходили в прошлые годы.
ПрограммистПрограммист 1СИнженер-робототехникОператор станков с ЧПУМатематикСпециалист по геоинформационным системамFrontend-разработчикBackend-разработчик
Инженер-робототехник
Всё о профессии →Что сдавать (ЦЭ/ЦТ)
- Язык + Математика + Физика — вузов: 10
Вузы (22)
| Где | Проходной: бюджет | Бюджетных мест (дневная) | Платно, в год |
|---|---|---|---|
| БНТУРобототехнические системы. Промышленные роботы и робототехнические комплексы | 359 (2025) | — | — |
| БНТУАвтоматизация технологических процессов и производств. Автоматизация технологических процессов и производств в приборостроении и радиоэлектронике | 355 (2025) | — | — |
| БНТУАвтоматизация технологических процессов и производств. Автоматизация технологических процессов и производств в энергетике | 345 (2025) | — | — |
| БНТУАвтоматизация технологических процессов и производств. Компьютерная мехатроника | 330 (2025) | — | — |
| БГУИРКиберфизические системы | 323 (2026) | 70 | 5 250 Br |
| БНТУАвтоматизация технологических процессов и производств. Автоматизированные электроприводы | 321 (2025) | — | — |
| БНТУАвтоматизация технологических процессов и производств. Цифровое машиностроительное производство | 309 (2025) | — | — |
| БНТУАвтоматизация технологических процессов и производств. Интеллектуальные приборы, машины и производства | 306 (2025) | — | — |
| ГрГУРобототехнические системы | 297 (2025) | 20 | 4 625 Br |
| БрГТУАвтоматизация технологических процессов и производств | 288 (2025) | 27 | 3 937 Br |
| БГТУАвтоматизация технологических процессов и производств | 278 (2026) | 40 | 5 036 Br |
| ВГТУАвтоматизация технологических процессов и производств | 266 (2025) | 25 | — |
Колледжи (7)
- Минский государственный колледж цифровых технологийг. Минск · После 9 класса · проходной 8,7 (2026)
- Борисовский государственный технический колледжг. Борисов · После 9 класса
- Жлобинский металлургический колледжг. Жлобин · После 9 класса
- Гомельский государственный машиностроительный колледжг. Гомель · После 9 класса
- Могилевский государственный политехнический колледжг. Могилев · После 9 класса · проходной 7,9 (2025)
- Витебский государственный технический колледжг. Витебск · После 9 класса
- Политехнический колледж (филиал «Брестский государственный технический университет»)г. Брест · После 9 класса · проходной 8,4 (2025)